Spectrum Products
Product List
To download the most recent printed version of our Product List, click here. To download the glass images from our FTP site, click here.
IMPORTANT! If you are browsing for products, please try our Product Search page where you can explore our entire glass collection by color, texture, family, and more.
Spectrum Glass Product Categories
- Artíque
- Baroque
- Crystal Opal
- Home Collection
- OpalArt™
- Pearl Opal
- Rough Rolled
- SilverCoats™
- Spirit™
- System 96®
- Waterglass®
Colors
| Amber | [back to top] |
| 110.2A | Pale Amber Artique |
| 110.2RR | Pale Amber Rough Rolled |
| 110.2S | Pale Amber Solid Transparent |
| 110.2SF | Pale Amber Transparent |
| 110.2SFL | Pale Amber Solid Transparent thin |
| 110.2V | Pale Amber Vecchio |
| 110.2W | Pale Amber Waterglass |
| 110.8A | Medium Amber Artique |
| 110.8RR | Medium Amber Rough Rolled |
| 110.8SF | Medium Amber |
| 110.8SFL | Medium Amber thin |
| 110.8W | Medium Amber Waterglass |
| 111RR | Dark Amber Rough Rolled |
| 111SF | Dark Amber |
| 111W | Dark Amber Waterglass |
| 201-61S | Ivory/ Clear |
| 210-72SF | Almond Solid Opalescent |
| 210-72SFL | Almond, Solid Opalescent, thin |
| 211-74SF | Chestnut Brown Opal |
| 216-71SF | Khaki Solid Opalescent |
| 315-02S | White/Pale Amber |
| 315-1G | White/Light Amber, Granite |
| 315-1S | White/Light Amber |
| 315-2S | White/Medium Amber |
| 315-6S | White/Dark Amber |
| 317-02S | Pale Amber/White |
| 317-1S | Light Amber/White |
| 317-2S | Medium Amber/White |
| 317-6S | Dark Amber/White |
| 318-05S | Light Amber/White |
| 319-02S | Pale Amber/White, wispy |
| 319-1S | Light Amber/White, wispy |
| 319-6S | Dark Amber/White, wispy |
| 411-15C | Brown/Gold streaky, Cord |
| 411-15G | Brown/Gold streaky, Granite |
| 411-15S | Brown/Gold streaky |
| 6011-85CC | Clear/White/Reddish Brown, "Hawkwings" |
| I/110-2SF | Pale Amber Solid Transparent, Iridescent |
| I/317-02S | Pale Amber/White, Iridescent |
| SC/110.2W | SilverCoat, "GoldWater" |
| Spirit/6115-7SF | Firelight/Amber/Red "Sedona" (fires to richer brow |
| Black | [back to top] |
| 1009S | Black Solid Transparent |
| 1009SF | Black Transparent |
| 1009SFL | Black Solid Transparent thin |
| 1009W | Black Waterglass |
| 6009-8CC | Clear/White/Black, "ThunderHead" |
| BR/400 | Black/Clear Baroque |
| BR/6000 | Black/White/Clear Baroque |
| I/1009S | Black Smooth, Iridescent |
| I/1009SF | Black Smooth, Iridescent |
| I/1009W | Black Waterglass, Iridescent |
| I/BR/400 | Black/Clear Baroque, Iridescent |
| Spirit/4001SF | Crystal Clear/Ivory/Black, "Murano" (may matt on f |
| Blue | [back to top] |
| 130.8A | Pale Blue Artique |
| 130.8RR | Pale Blue Rough Rolled |
| 130.8S | Pale Blue Solid Transparent |
| 130.8SF | Pale Blue Transparent |
| 130.8SFL | Pale Blue Solid Transparent, Thin |
| 130.8V | Pale Blue Vecchio |
| 130.8W | Pale Blue Waterglass |
| 132A | Light Blue Artique |
| 132RR | Light Blue Rough Rolled |
| 132S | Light Blue Solid Transparent |
| 132SF | Light Blue Transparent |
| 132SFL | Light Blue Solid Transparent, Thin |
| 132W | Light Blue Waterglass |
| 134H | Medium Blue Solid Transparent, Hammered |
| 134RR | Medium Blue Rough Rolled |
| 134S | Medium Blue Solid Transparent |
| 134W | Medium Blue Waterglass |
| 136A | Dark Blue Artique |
| 136RR | Dark Blue Rough Rolled |
| 136S | Dark Blue Solid Transparent |
| 136SF | Dark Blue Transparent |
| 136SFL | Dark Blue Solid Transparent, Thin |
| 136W | Dark Blue Waterglass |
| 230-72SF | Medium Blue Solid Opalescent |
| 230-76S | Dark Blue Solid Opalescent |
| 230-76SF | Dark Blue Solid Opalescent |
| 230-76SFL | Dark Blue Solid Opalescent, thin |
| 233-74SF | Turquoise Blue Solid Opalescent |
| 233-75SF | Mariner Blue Solid Opalescent |
| 238-72SF | Alpine Blue Solid Opalescent |
| 335-2S | White/Light Blue |
| 335-6S | White/Dark Blue |
| 337-1S | Pale Blue/White |
| 337-2S | Light Blue/White |
| 337-6S | Dark Blue/White |
| 339-1S | Pale Blue/White, wispy |
| 339-2S | Light Blue/White, wispy |
| 339-6S | Dark Blue/White, wispy |
| 433-1W | Deep Steel/Sky Blue Waterglass |
| 533-1A | Sky Blue Artique |
| 533-1RR | Sky Blue Rough Rolled |
| 533-1S | Sky Blue Solid Transparent |
| 533-1SF | Sky Blue Transparent |
| 533-1SFL | Sky Blue Solid Transparent, Thin |
| 533-1W | Sky Blue Waterglass |
| 533-3RR | Deep Aqua Rough Rolled |
| 533-3SF | Deep Aqua Transparent |
| 533-3SFL | Deep Aqua Solid Transparent, Thin |
| 533-3W | Deep Aqua Waterglass |
| 538-4A | Steel Blue Artique |
| 538-4RR | Steel Blue Rough Rolled |
| 538-4SF | Steel Blue Transparent, |
| 538-4SFL | Steel Blue, thin |
| 538-4W | Steel Blue Waterglass |
| 538-6RR | Navy Blue Rough Rolled |
| 538-6SF | Navy Blue |
| 538-6SFL | Navy Blue, Thin |
| 538-6W | Navy Blue Waterglass |
| 6033-83CC | Clear/White/Navy/Aqua, "Blue Yonder" |
| 6034-83CC | Clear/White/Aqua/Rose, "Aqua-Rose" |
| 6034-86CC | Clear/White/Cobalt/Rose, "Cobalt-Rose" |
| 633-7S | Sky Blue, Dark Blue/White |
| 833-51S | White/sky Blue |
| 833-91S | Sky Blue/White, wispy |
| 833-93S | Deep Aqua/White, wispy |
| 838-52S | White/Colonial Blue |
| 838-72S | Colonial Blue/White |
| 838-74S | Steel Blue/White |
| 838-94S | Steel Blue/White, wispy |
| 838-96S | Navy Blue/White, wispy |
| BR/130.8 | Clear/Pale Blue Baroque |
| BR/430 | Blue/Clear Baroque |
| BR/603-9 | Blue/White/Clear Baroque |
| BR/STEEL | Steel Blue/Clear Baroque |
| I/130-8SF | Pale Blue Solid Transparent, Iridescent |
| I/136SF | Dark Blue Solid Transparent, Iridescent |
| I/337-1S | Pale Blue/White, Iridescent |
| I/339-6S | Dark Blue/White, wispy, Iridescent |
| I/833-91S | Sky Blue/White, wispy, Iridescent |
| OA/233-54SF | Alpine/Deep Aqua, "Cascadia" |
| OA/335-5SF | Firelight/MarinerBlue, "Nautica" |
| OA/634-52SF | Firelight/Deep Aqua/Concord, "Blackberry Cream" |
| SC/130.8W | SilverCoat, "BlueMoon" |
| Spirit/431-76SF | Crystal Clear/Ivory/Cobalt Blue, "Vienna" |
| Spirit/4361-76SF | Crystal Clear/Ivory/Yellow/Blue, "Atlantis" |
| Spirit/6356-7SF | Firelight/Blue/Sunflower/Red "NewOrleans" |
| Bronze | [back to top] |
| 518-1RR | Bronze Rough Rolled |
| 518-1SF | Bronze Transparent |
| 518-1SFL | Bronze Solid Transparent, Thin |
| 518-1W | Bronze Waterglass |
| 818-91S | Bronze/White, wispy |
| I/518-1SF | Bronze Solid Transparent, Iridescent |
| Champagne | [back to top] |
| 291-61S | Champagne Solid Opalescent |
| 291-61SF | Champagne Solid Opalescent |
| 291-91W | Champagne Waterglass |
| 591-1A | Champagne Artique |
| 591-1RR | Pink Champagne Rough Rolled |
| 591-1SF | Pink Champagne Transparent |
| 591-1V | Champagne Vecchio |
| 591-1W | Pink Champagne Waterglass |
| 891-61S | White/Pink Champagne |
| 891-81S | Pink Champagne, Wispy |
| BR/6091-1 | Champagne/White/Clear Baroque |
| BR/CHAMPAGNE | Champagne/Clear Baroque |
| BR/CINNAMON | Cinnamon/Clear Baroque |
| I/891-61S | White/Pink Champagne, Iridescent |
| SC/591-1W | SilverCoat, "MetallicBlush" |
| Clear | [back to top] |
| 100A | Clear Artique |
| 100C | Clear Cord |
| 100CC | Clear Corsica |
| 100Crackle | Clear Crackle |
| 100CSF | Clear Cord |
| 100CZ | Clear Corteza |
| 100Flute | Clear Flute |
| 100G | Clear Granite |
| 100GG | Clear Crystal Ice |
| 100H | Clear Hammered |
| 100HS | Clear Hammered (Small) |
| 100K | Clear Krinkle |
| 100QR | Clear Quarter-Reed |
| 100R | Clear Ripple |
| 100RR | Clear Rough Rolled |
| 100RSF | Clear Ripple |
| 100RW | Clear RainWater |
| 100SEEDY | Clear Seedy |
| 100SFL | Clear Solid Transparent Thin |
| 100SFS | Clear Solid Transparent (Fuse-testing Standard) |
| 100SFS/DT | Clear Solid Transparent Double-Thick |
| 100SFS/DT/X30 | Clear Transparent Double-Thick, 30 x 72 sheets |
| 100SFS/X30 | Clear Solid Transparent, 30 X 72 SHEETS |
| 100SFXTL | Crystal Clear Solid Transparent |
| 100SFXTL/DT | Crystal Clear Solid Transparent Double-Thick |
| 100SN | Clear Satin |
| 100SNseedy | Clear Satin Seedy |
| 100V | Clear Vecchio |
| 100W | Clear Waterglass |
| A/100A | AAG-3mm Clear Artique |
| A/100C | AAG-3mm Clear Cord |
| A/100Flute | AAG-3mm Clear Flute |
| A/100K | AAG-3mm Clear Krinkle |
| A/100RW | AAG-3mm Clear Rainwater |
| A/100Seedy | AAG-3mm Clear Seedy |
| A/100V | AAG-3mm Clear Vecchio |
| A/100W | AAG-3mm Clear Waterglass |
| A/BR/Clear | AAG-3mm Clear Baroque |
| AA/100CC | AAG-5mm Clear Corsica |
| AA/100K | AAG-5mm Clear Krinkle |
| AA/100RW | AAG-5mm Clear Rainwater |
| AA/100Seedy | AAG-5mm Clear Seedy |
| BR/CLEAR | Clear Baroque |
| I/100C | Clear Cord, Iridescent |
| I/100CZ | Clear Corteza, Iridescent |
| I/100G | Clear Granite, Iridescent |
| I/100GG | Clear Crystal Ice, Iridescent |
| I/100H | Clear Hammered, Iridescent |
| I/100K | I/100K |
| I/100QR | Clear Quarter-Reed, Iridescent |
| I/100R | Clear Ripple, Iridescent |
| I/100RR | Clear Rough Rolled, Iridescent |
| I/100RW | Clear RainWater, Iridescent |
| I/100SEEDY | Clear Seedy, Iridescent |
| I/100SFS | Clear Solid Transparent Iridescent |
| I/100SN | Clear Satin, Iridescent |
| I/100V | Clear Vecchio, Iridescent |
| I/100W | Clear Waterglass, Iridescent |
| I/BR/CLEAR | Clear Baroque, Iridescent |
| SC/100G | SilverCoat, "SilverGranite" |
| SC/100QR | SilverCoat, "SilverReed" |
| SC/100W | SilverCoat, "QuickSilver" |
| Gray | [back to top] |
| 180.8A | Pale Gray Artique |
| 180.8RR | Pale Gray Solid Transparent Rough Rolled |
| 180.8SF | Pale Gray Solid Transparent |
| 180.8V | Pale Gray Vecchio |
| 180.8W | Pale Gray Waterglass |
| 218-71SF | Stone Solid Opalescent |
| 385-2S | White/Light Gray |
| 387-2S | Gray/White |
| 389-1S | Pale Gray/White, wispy |
| BR/GRAY-PALE | Pale Gray Baroque |
| I/387-2S | Gray/White, Iridescent |
| SC/180.8W | SilverCoat, "GunMetal" |
| Green | [back to top] |
| 121A | Light Green Artique |
| 121RR | Light Green Rough Rolled |
| 121S | Light Green Solid Transparent |
| 121SF | Light Green Solid Transparent |
| 121SFL | Light Green Solid Transparent, Thin |
| 121W | Light Green Waterglass |
| 123A | Medium Green Artique |
| 123H | Medium Green Solid Transparent, Hammered |
| 123RR | Medium Green Rough Rolled |
| 123S | Medium Green Solid Transparent |
| 123W | Medium Green Waterglass |
| 125A | Emerald Green Artique |
| 125RR | Emerald Green Rough Rolled |
| 125S | Dark Green Solid Transparent |
| 125SF | Dark Green Solid Transparent |
| 125SFL | Dark Green Solid Transparent, Thin |
| 125W | Dark Green Waterglass |
| 220-76S | Dark Green Solid Opalescent |
| 220-76SF | Dark Green Solid Opalescent |
| 220-76SFL | Dark Green, Solid Opalescent, thin |
| 222-72SF | Pastel Green Solid Opalescent |
| 223-72SF | Turquoise Green Solid Opalescent |
| 226-74SF | Amazon Green Solid Opalescent |
| 325-2S | White/Light Green |
| 325-6S | White/Dark Green |
| 327-2S | Light Green/White |
| 327-6S | Dark Green/White |
| 329-1S | Pale Green/White, wispy |
| 329-2S | Light Green/White, wispy |
| 329-6S | Dark Green/White, wispy |
| 422-1W | Deep Olive/Sea Green Waterglass |
| 423-1W | Pale Green/Aqua Blue Waterglass |
| 523-2A | Teal Artique |
| 523-2RR | Teal Green Rough Rolled |
| 523-2SF | Teal Green Solid Transparent |
| 523-2SFL | Teal Green Solid Transparent, thin |
| 523-2W | Teal Green Waterglass |
| 523-8RR | Hunter Green Rough Rolled |
| 523-8SF | Hunter Green Solid Transparent |
| 523-8SFL | Hunter Green Solid Transparent thin |
| 523-8W | Hunter Green Waterglass |
| 526-2RR | Moss Green Rough Rolled |
| 526-2SF | Moss Green Solid Transparent |
| 526-2SFL | Moss Green Solid Transparent, Thin |
| 526-2W | Moss Green Waterglass |
| 528-1A | Sea Green Artique |
| 528-1RR | Sea Green Rough Rolled |
| 528-1SF | Sea Green Solid Transparent |
| 528-1SFL | Sea Green Solid Transparent, Thin |
| 528-1W | Sea Green Waterglass |
| 528-4RR | Olive Green Rough Rolled |
| 528-4SF | Olive Green Solid Transparent |
| 528-4SFL | Olive Green Solid Transparent, Thin |
| 528-4W | Olive Green Waterglass |
| 6021-86CC | Clear/White/Green/Brown, "Rainforest" |
| 6022-82CC | Clear/White/Olive/Moss, "Congo" |
| 6023-83CC | Clear/White/Aqua/Lime, "Aqua-Lime" |
| 6024-84CC | Clear/White/Teal/Rose, "Teal-Rose" |
| 621-7S | Amber, Green/White |
| 622-7S | Lime, Olive/White "Forest Green" |
| 623-7S | White/Dark Green/Blue |
| 823-72S | Teal Green/White |
| 823-92S | Teal Green/White, wispy |
| 823-98S | Hunter Green/White, wispy |
| 826-71S | Lime Green/White |
| 826-92S | Moss Green/White, wispy |
| 828-72S | Seafoam Green/White |
| 828-91S | Sea Green/White, wispy |
| 828-94S | Olive Green/White, wispy |
| BR/602-6 | Emerald/White/Clear Baroque |
| BR/TEAL | Teal/Clear Baroque |
| I/125SF | Dark Green Solid Transparent, Iridescent |
| I/125W | Dark Green Waterglass, Iridescent |
| I/329-6S | Dark Green/White, wispy, Iridescent |
| I/823-92S | Teal Green/White, wispy, Iridescent |
| OA/325-52SF | Firelight/Moss Green, "SourApple" |
| OA/623-52SF | Firelight/Moss/Deep Aqua, "Lagoon" |
| SC/121W | SilverCoat, "Emerald Ice" |
| SC/528-1W | SilverCoat, "TreeFoil" |
| Spirit/623-76SF | Seattle Spirit |
| Orange | [back to top] |
| 170.2SF | Tangerine Solid Transparent |
| 171A | Orange Artique |
| 171RR | Orange Rough Rolled |
| 171S | Orange Solid Transparent |
| 171SF | Orange Solid Transparent |
| 171SFL | Orange Solid Transparent, Thin |
| 171W | Orange Waterglass |
| 375-1S | White/Orange |
| 379-1S | Orange/White, wispy |
| 6076-83CC | Clear/White/Orange/Yellow, "Inferno" |
| Pink | [back to top] |
| 190-1W | Pastel Pink |
| 290-72SF | Cotton Candy Pink Solid Opalescent |
| 395-1S | White/Pink |
| 399-1S | Pastel Pink/White, wispy |
| 6029-83C | Clear/White/Pink/Green, "Spring" |
| 6069-81CC | Clear/White/Pink/Yellow, "Harmony" |
| 609-8S | Clear/White/Pink, wispy |
| 6092-86CC | Clear/White/Olive/Pink, "Heather" |
| 6093-86CC | Clear/White/Indigo/Pink, "Indigo-Pink" |
| BR/609-2 | Pink/White/Clear Baroque |
| I/395-1S | White/Pink, Iridescent |
| I/609-8S | Clear/White/Pink, wispy, Iridescent |
| Sp/694-7SF | Firelight/Pink/Concord "Geneva" |
| Spirit/4941SF | Crystal Clear/Ivory/Pink/Concord, "Valhalla" |
| Purple | [back to top] |
| 140.8A | Pale Purple Artique |
| 140.8RR | Pale Purple Rough Rolled |
| 140.8SF | Pale Purple Solid Transparent |
| 140.8SFL | Pale Purple Solid Transparent, Thin |
| 140.8V | Pale Purple Vecchio |
| 140.8W | Pale Purple Waterglass |
| 142A | Light Purple Artique |
| 142RR | Light Purple Rough Rolled |
| 142S | Light Purple Solid Transparent |
| 142SF | Light Purple Solid Transparent |
| 142SFL | Light Purple Solid Transparent, thin |
| 142W | Light Purple Waterglass |
| 146RR | Dark Purple Rough Rolled |
| 146SF | Dark Purple Solid Transparent |
| 146W | Dark Purple Waterglass |
| 234-72SF | Cotton Candy Grape Solid Opalescent |
| 240-72S | Mauve Solid Opalescent |
| 240-72SF | Mauve Solid Opalescent |
| 240-72SFL | Mauve, Solid Opalescent, thin |
| 240-74SF | Lilac Solid Opalescent |
| 345-2S | White/Light Purple |
| 347-1S | Pale Purple/White |
| 349-1S | Pale Purple/White, wispy |
| 349-2S | Light Purple/White, wispy |
| 349-6S | Dark Purple/White, wispy |
| 444-1W | Deep Violet/Pale Purple Waterglass |
| 534-2RR | Violet Rough Rolled |
| 534-2SF | Violet Solid Transparent |
| 534-2SFL | Violet Solid Transparent, Thin |
| 534-2W | Violet Waterglass |
| 543-2A | Grape Artique |
| 543-2RR | Grape Rough Rolled |
| 543-2SF | Grape Solid Transparent |
| 543-2SFL | Grape Solid Transparent. Thin |
| 543-2W | Grape Waterglass |
| 6043-86CC | Clear/White/Grape/Aqua, "Purple haze" |
| 641-7S | Purple, Amber/White |
| 834-92S | Light Violet/White, wispy |
| 843-71S | Pale Lavender/White |
| 843-92S | Light Grape/White wispy |
| BR/604-1 | Pale Purple/White on Clear Baroque |
| BR/AMETHYST | Amethyst/Clear Baroque |
| I/347-1S | Pale Purple/White, Iridescent |
| I/349-6S | Dark Purple/White, wispy, Iridescent |
| I/543-2SF | Grape Solid Transparent Iridescent |
| I/843-92S | Light Grape/White wispy, Iridescent |
| OA/244-54SF | Mauve/Dark Purple "Orchid" |
| SC/140.8W | SilverCoat, "AuroraRose" |
| SC/543-2W | SilverCoat, "UltraViolet" |
| Red | [back to top] |
| 151RR | Cherry Red Rough Rolled |
| 151S | Cherry Red Solid Transparent |
| 151SF | Cherry Red Solid Transparent |
| 151SFL | Cherry Red Solid Transparent, Thin |
| 151W | Cherry Red Waterglass |
| 152A | Ruby Red Artique |
| 152G | Ruby Red Solid Transparent |
| 152RR | Ruby Red Rough Rolled |
| 152S | Ruby Red Solid Transparent |
| 152W | Ruby Red Waterglass |
| 357-1S | Red/White |
| 359-1S | Red/White, wispy |
| 451-20W | Ruby Red/Amber Waterglass |
| 605-85CC | Clear/White/Burgundy, "Sierra Red" |
